Singapore Airlines wird oft als beste Airline der Welt bezeichnet und erhält regelmäßig Preise für herausragenden Service. Sie wurde 1947 gegründet, hat ein ausgedehntes Streckennetz in Asien sowie Ozeanien und ist Mitglied der Star Alliance. Die Fluggesellschaft hat ihren Sitz in Singapur mit einem der besten Drehkreuze weltweit.
Preis pro Person ab | 649 € |
Rail & Fly (Zug zum Flug und zurück) | 30 € |
1. Änderung des Datums (nach Abflug) | kostenlos |
Jede weitere Änderung (nach Abflug) | 75 € |
Umbuchung vor Abflug | nicht erlaubt |
Stornokosten | keine Erstattung |
Premium Service Rückflug | kostenlos |
kostenlose Zusatzleistungen | Changi Dollar Voucher im Wert von SGD 20 (EUR 13), wenn du in Singapur umsteigst - bis 31. März 2018 |
Art des Tickets | Open Return |
Gültigkeitsdauer in Monaten | 12 Monate |
Zielgebiete | USA |
Abflughafen in Deutschland | Frankfurt |
Land | USA |
Ankunftsflughäfen | New York |
Freigepäck in kg | 46 kg |
Durchschnittliche Flugdauer in Std. | D - New York: 7h |
Stopover | - |
Gabelflug erlaubt (anderer Rückflugort als Ankunft) | nein |
Rückflugsort | New York |
Inlandsflüge ab(buchbar in Verbindung mit Langstrecke) | nein |
Höchstalter bei Abflug | 29 Jahre |
Sterne-Airline (Skytrax) | |
Drehkreuz | Singapur Changi Airport |
Online-Check-In möglich ab | 48h vor Abflug |
WLAN an Bord | Gegen Gebühr |
Sitzabstand in cm | 81 cm |
Sitzplatzreservierung | ja |
Allianzen | Star Alliance |
Kabinen-Klassen | Suite, First, Business, Economy |
Bordverpflegung | kostenlos |
Sondermenüs (z.B. veg., glutenfrei) | kostenlos |
Bonusprogramme | KrisFlyer |
Airline Code IATA | SQ |